بینندگان میتوانند برنامههای «ایران اینترنشنال» را از ماهوارههای زیر تماشا کنند.
مشخصات فرکانس این ماهوارهها به شرح ذیل است.
ماهواره | هاتبرد ۱۳C |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | °۱۳ شرقی |
فرکانس | 11219 |
ترانسپوندر | 1 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 1/2 |
کیفیت | DVB-S2 |
ماهواره | هاتبرد ۱۳B |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | °۱۳ شرقی |
فرکانس | 12.322 |
ترانسپوندر | 81 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 3/4 |
کیفیت | SD |
ماهواره | ترکمنعالم |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | °۵۲ شرقی |
فرکانس | 10762 |
ترانسپوندر | |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 2/3 |
کیفیت | SD |
ماهواره | هاتبرد ۱۳C |
---|---|
منطقه جغرافیایی | اروپا و خاورمیانه |
موقعیت | °۱۳ شرقی |
فرکانس | 11,137.41 |
ترانسپوندر | 131 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 3/4 |
کیفیت | SD |
ماهواره | آذراسپیس |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | |
فرکانس | 11024 |
ترانسپوندر | |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | 16500 |
افایسی | |
کیفیت | SD |
ماهواره | عربست بدر۶ |
---|---|
منطقه جغرافیایی | شمال آفریقا و خاورمیانه |
موقعیت | °۲۶ شرقی |
فرکانس | 11.785 |
ترانسپوندر | 4 |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 3/4 |
کیفیت | HD |
ماهواره | یاهست |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | |
فرکانس | 12073 |
ترانسپوندر | |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 5/6 |
کیفیت | SD |
ماهواره | ترکمنعالم |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | |
فرکانس | 10887 |
ترانسپوندر | |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 2/3 |
کیفیت | SD |
ماهواره | ترکمنعالم |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | |
فرکانس | 10845 |
ترانسپوندر | |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | |
کیفیت | SD |
ماهواره | یوتلست ۷B |
---|---|
منطقه جغرافیایی | خاورمیانه |
موقعیت | °۷ شرقی |
فرکانس | 11,303.75 |
ترانسپوندر | C5 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۳۰۰۰۰ |
افایسی | 2/3 |
کیفیت | HD |
ماهواره | یوتلست ۷B |
---|---|
منطقه جغرافیایی | خاورمیانه |
موقعیت | °۷ شرقی |
فرکانس | 10,721 |
ترانسپوندر | A1 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۲۲۰۰۰ |
افایسی | 3/4 |
کیفیت | SD |
ماهواره | یوتلست ۷B |
---|---|
منطقه جغرافیایی | خاورمیانه |
موقعیت | °۷ شرقی |
فرکانس | 11,345 |
ترانسپوندر | C7 |
پولاریزاسیون | افقی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 5/6 |
کیفیت | SD |
ماهواره | یا لایو |
---|---|
منطقه جغرافیایی | ایران |
موقعیت | °۵۲.۵ شرقی |
فرکانس | 11.996 |
ترانسپوندر | 15 |
پولاریزاسیون | عمودی |
سیمبلریت | ۲۷۵۰۰ |
افایسی | 5/6 |
کیفیت | HD/SD |
ماهواره | منطقه جغرافیایی | موقعیت | فرکانس | ترانسپوندر | پولاریزاسیون | سیمبلریت | افایسی | کیفیت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هاتبرد ۱۳C | ایران | °۱۳ شرقی | 11219 | 1 | افقی | ۲۷۵۰۰ | 1/2 | DVB-S2 |
هاتبرد ۱۳B | ایران | °۱۳ شرقی | 12.322 | 81 | افقی | ۲۷۵۰۰ | 3/4 | SD |
ترکمنعالم | ایران | °۵۲ شرقی | 10762 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | 2/3 | SD | |
هاتبرد ۱۳C | اروپا و خاورمیانه | °۱۳ شرقی | 11,137.41 | 131 | افقی | ۲۷۵۰۰ | 3/4 | SD |
آذراسپیس | ایران | 11024 | افقی | 16500 | SD | |||
عربست بدر۶ | شمال آفریقا و خاورمیانه | °۲۶ شرقی | 11.785 | 4 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | 3/4 | HD |
یاهست | ایران | 12073 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | 5/6 | SD | ||
ترکمنعالم | ایران | 10887 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | 2/3 | SD | ||
ترکمنعالم | ایران | 10845 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | SD | |||
یوتلست ۷B | خاورمیانه | °۷ شرقی | 11,303.75 | C5 | افقی | ۳۰۰۰۰ | 2/3 | HD |
یوتلست ۷B | خاورمیانه | °۷ شرقی | 10,721 | A1 | افقی | ۲۲۰۰۰ | 3/4 | SD |
یوتلست ۷B | خاورمیانه | °۷ شرقی | 11,345 | C7 | افقی | ۲۷۵۰۰ | 5/6 | SD |
یا لایو | ایران | °۵۲.۵ شرقی | 11.996 | 15 | عمودی | ۲۷۵۰۰ | 5/6 | HD/SD |
کانال ایران اینترنشنال بر روی سرویس کابلی du در امارات در دسترس است. برای تماشای ایران اینترنشنال به کانال ۷۴۳ در دستگاه du بروید.
کانال ایران اینترنشنال بر روی سرویس Glwiz در سراسر جهان در دسترس است. برای تماشای ایران اینترنشنال به کانال ۱۰۶ در دستگاه Glwiz بروید.